wrangling-skills
10 data wrangling skills. Trigger: messy data, format conversion, missing values, data reshaping. Design: pipeline-oriented recipes for common data …
它会碰到什么
这一栏是扫描器报的事实,不是结论。命中多不等于有毒(安全工具、规则库、示例脚本本来就会包含危险写法),命中少也不等于干净。它和你手上的凭据、文件、网络有什么关系,需要你自己看。
技能内容
Data Wrangling — 10 Skills
Select the skill matching the user's need, then read its SKILL.md.
| Skill | Description |
|-------|-------------|
| [csv-data-analyzer](./csv-data-analyzer/SKILL.md) | Load, explore, clean, and analyze CSV data with statistical summaries |
| [data-cleaning-pipeline](./data-cleaning-pipeline/SKILL.md) | Systematic data cleaning workflows for research datasets |
| [data-cog-guide](./data-cog-guide/SKILL.md) | Upload messy CSVs with minimal prompting for deep automated analysis |
| [missing-data-handling](./missing-data-handling/SKILL.md) | Diagnose missing data patterns and apply appropriate imputation strategies |
| [pandas-data-wrangling](./pandas-data-wrangling/SKILL.md) | Data cleaning, transformation, and exploratory analysis with pandas |
| [questionnaire-design-guide](./questionnaire-design-guide/SKILL.md) | Questionnaire and survey design with Likert scales and coding |
| [stata-data-cleaning](./stata-data-cleaning/SKILL.md) | Clean, transform, and validate messy research data using Stata |
| [streamline-analyst-guide](./streamline-analyst-guide/SKILL.md) | End-to-end data analysis AI agent with Streamlit UI |
| [survey-data-processing](./survey-data-processing/SKILL.md) | Clean, recode, and prepare survey response data for analysis |
| [text-mining-guide](./text-mining-guide/SKILL.md) | Apply NLP and text mining techniques to research text data |
想直接用这个技能?
本站把开放许可(MIT / Apache 等)的技能按仓库打包整理到网盘,点一下转存到你自己的网盘,不用一个个从 GitHub 拉。许可未声明的技能只给原始仓库链接,不打包。
它属于哪个仓库
skills/43-wentorai-research-plugins/skills/analysis/wrangling/SKILL.md同一个仓库里的其他技能
- Full-empirical-analysis-skill
- Full-empirical-analysis-skill-R
- Full-empirical-analysis-skill-Stata
- auto-empirical-research-skills
- StatsPAI_skill
- Full-empirical-analysis-skill
- Full-empirical-analysis-skill-Stata
- Full-empirical-analysis-skill-R
- academic-paper-composer
- academic-paper-strategist
- medical-imaging-review
- paper-slide-deck