dataviz-skills
14 data visualization skills. Trigger: charts, plots, figures, publication-quality graphics. Design: one skill per tool with code templates and acad…
它会碰到什么
逐条看命中(1 条严重或高危)
- 严重
algorithm-visualizer-guide/SKILL.md:63cred-pathsecho "REACT_APP_API_URL=http://localhost:8080" > .env.local
这一栏是扫描器报的事实,不是结论。命中多不等于有毒(安全工具、规则库、示例脚本本来就会包含危险写法),命中少也不等于干净。它和你手上的凭据、文件、网络有什么关系,需要你自己看。
技能内容
Data Visualization — 14 Skills
Select the skill matching the user's need, then read its SKILL.md.
| Skill | Description |
|-------|-------------|
| [algorithm-visualizer-guide](./algorithm-visualizer-guide/SKILL.md) | Guide to Algorithm Visualizer for interactive algorithm exploration |
| [bokeh-visualization-guide](./bokeh-visualization-guide/SKILL.md) | Guide to Bokeh for interactive browser-based research visualizations |
| [chart-image-generator](./chart-image-generator/SKILL.md) | Generate publication-quality chart images from research data |
| [color-accessibility-guide](./color-accessibility-guide/SKILL.md) | Colorblind-friendly palettes and accessible visualization design |
| [d3-visualization-guide](./d3-visualization-guide/SKILL.md) | Guide to D3.js for building custom interactive data visualizations |
| [echarts-visualization-guide](./echarts-visualization-guide/SKILL.md) | Guide to Apache ECharts for interactive research data dashboards |
| [geospatial-viz-guide](./geospatial-viz-guide/SKILL.md) | Create maps, choropleths, and spatial data visualizations for research |
| [interactive-viz-guide](./interactive-viz-guide/SKILL.md) | Interactive data visualization with Plotly, ECharts, and D3 |
| [metabase-analytics-guide](./metabase-analytics-guide/SKILL.md) | Guide to Metabase for open-source research data analytics and dashboards |
| [network-visualization-guide](./network-visualization-guide/SKILL.md) | Visualize networks, graphs, citation maps, and relational data |
| [plotly-interactive-guide](./plotly-interactive-guide/SKILL.md) | Guide to Plotly.py for interactive scientific visualizations in Python |
| [publication-figures-guide](./publication-figures-guide/SKILL.md) | Create journal-quality scientific figures with proper styling and accessibility |
| [python-dataviz-guide](./python-dataviz-guide/SKILL.md) | Publication-quality data visualization with matplotlib, seaborn, and plotly |
| [redash-analytics-guide](./redash-analytics-guide/SKILL.md) | Guide to Redash for SQL-driven research data dashboards and sharing |
想直接用这个技能?
本站把开放许可(MIT / Apache 等)的技能按仓库打包整理到网盘,点一下转存到你自己的网盘,不用一个个从 GitHub 拉。许可未声明的技能只给原始仓库链接,不打包。
它属于哪个仓库
skills/43-wentorai-research-plugins/skills/analysis/dataviz/SKILL.md同一个仓库里的其他技能
- Full-empirical-analysis-skill
- Full-empirical-analysis-skill-R
- Full-empirical-analysis-skill-Stata
- auto-empirical-research-skills
- StatsPAI_skill
- Full-empirical-analysis-skill
- Full-empirical-analysis-skill-Stata
- Full-empirical-analysis-skill-R
- academic-paper-composer
- academic-paper-strategist
- medical-imaging-review
- paper-slide-deck